Hiện nay bảng giá thu mua phế liệu các loại phụ thuộc khá lớn vào tình hình kinh tế nước ngoài cũng như số lượng, chất lượng và chủng loại hàng hóa.
Bảng giá phế liệu hôm nay:
- Giá inox phế liệu hôm nay từ 12.000đ – 45.200đ/kg,
- Giá đồng phế liệu hôm nay từ 120.000đ – 255.000đ,
- Giá sắt phế liệu từ hôm nay 6.000đ – 20.000đ/kg.
- Giá nhôm phế liệu hôm nay từ 22.000đ – 60.500đ.
- Giá nhựa phế liệu hôm nay từ 1.000đ – 45.000đ
- Giá hợp kim phế liệu hôm nay từ 380.000đ – 590.000đ
- Giá giấy phế liệu hôm nay từ 1.000đ – 5.000đ/kg.
Căn cứ vào chất lượng, số lượng, chủng loại cũng như độ tinh khiết ( áp dụng với các kim loại như inox, sắt, nhôm, đồng…), các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn sẽ đưa ra mức giá phế liệu phù hợp với từng mặt hàng.
Tại sao lại có sự chênh lệch trong bảng giá thu mua phế liệu?
Giá thu mua phế liệu luôn có sự chênh lệch vì trong bảng giá thu mua các loại phế liệu cho mỗi khách hàng lại có nhiều lại loại khác nhau và chất lượng của phế liệu cũng khác nhau. Những loại phế phẩm công trình, tồn kho sẽ có giá thành cao hơn những phế liệu tồn mục nát lâu năm hoặc hàng thải từ quá trình cắt vụn để chế tạo vật tư.
BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU HÔM NAY MỚI NHẤT
Qúy khách có thể liên hệ số hotline để báo giá nhanh và nhận giá tốt hơn hôm nay: 0903 425 579 Anh Bình
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Phế Liệu Đồng | Đồng cáp | 120.000 – 255.000 |
Đồng đỏ | 105.000 – 187.000 | |
Đồng vàng | 65.000 – 155.000 | |
Mạt đồng vàng | 55.000 – 115.000 | |
Đồng cháy | 100.000 – 155.000 | |
Phế Liệu Sắt | Sắt đặc | 11.000 – 19.000 |
Sắt vụn | 6.500 – 15.000 | |
Sắt gỉ sét | 6.000 – 12.000 | |
Bazo sắt | 6.000 – 10.000 | |
Bã sắt | 5.500 | |
Sắt công trình | 9,500 | |
Dây sắt thép | 9.500 | |
Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 365.500 – 515.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 30.000 – 60.000 | |
Phế Liệu Bao bì | Bao Jumbo | 75.000 (bao) |
Bao nhựa | 95.000 – 165.500 (bao) | |
Phế Liệu Nhựa | ABS | 25.000 – 45.000 |
PP | 15.000 – 25.500 | |
PVC | 8.500 – 25.000 | |
HI | 15.500 – 30.500 | |
Ống nhựa | 15.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 1.000 – 5.000 |
Giấy báo | 5.000 | |
Giấy photo | 5.000 | |
Phế Liệu Kẽm | Kẽm IN | 35.500 – 65.500 |
Phế Liệu Inox | Loại 201 | 10.000 – 20.500 |
Loại 304 | 31.000 – 45.500 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất) | 45.000 – 65.500 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 40.000 – 55.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 22.000 – 35.500 | |
Bột nhôm | 2.500 | |
Nhôm dẻo | 30.000 – 39.500 | |
Nhôm máy | 20.500 – 37.500 | |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 590.000 |
Thiếc | 310.000 – 680.000 | |
Phế Liệu Nilon | Nilon sữa | 9.500 – 14.500 |
Nilon dẻo | 15.500 – 25.500 | |
Nilon xốp | 5.500 – 12.500 | |
Phế Liệu Thùng phi | Sắt | 105.500 – 130.500 |
Nhựa | 105.500 – 155.500 | |
Phế Liệu Pallet | Nhựa | 95.500 – 195.500 |
Phế Liệu Niken | Các loại | 150.500 – 315.000 |
Phế Liệu bo mach điện tử | máy móc các loại | 305.000 – 1.000.000 |
Công ty thu mua phế liệu cam kết sẽ thu mua phế liệu giá cao và cạnh tranh với các công ty khác, có chính sách hoa hồng riêng cho từng khách hàng. Có hệ thống đại lý và cơ sở thu mua phế liệu tại tất cả các tỉnh thành của đất nước, mua bán với phương thức thanh toán nhanh gọn, hỗ trợ dọn dẹp bãi chứa hàng hậu mãi.